
- Europa (principal) – El equipo de herejes
- América del Norte (principal) – 100 ladrones
- Corea (Mayor) – Vision Strikers
- América Latina (principal) – LazerKlan (norte); Estral Sports (sur)
- Oceanía (pequeña) – clan EXO
- Brasil (más pequeño) – Gamelanders
- Japón (más pequeño) – JÚPITER absoluto
- CIS (más pequeño) – forZe
- Turquía (más pequeña) – BBL Deportes
- MONEDA (menor) – RvN (GCC e Irak); NASR Sports (Levante y Egipto); Fox Gaming (África del Norte)
- Asia Pacífico (pequeña) – MiTH.Attitude (Tailandia); Bren Esports (Filipinas); TODAK (Malasia / Singapur); equipo nxl (Indonesia); ahq e-Sports Club (Hong Kong / Taiwán)
Primer golpe: Europa
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: Europe fueron:
- Calificación 1: G2 Esports, Team Liquid, FunPlus Phoenix, SUMN FC
- Calificación 2: Equipo herejes, Nolpenki, OrglessV, Cobras moradas
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (USD) |
1 | El equipo de herejes | $ 40 000 |
2 | SUMN FC | $ 20 000 |
3-4 | Deportes G2 | $ 10,000 |
FunPlus Phoenix | $ 10,000 | |
5-8 | El equipo de Liquid | $ 5,000 |
Orgless | $ 5,000 | |
Cobras moradas | $ 5,000 | |
nolpenki | $ 5,000 |
Primer ataque: América del Norte
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: North America fueron:
- Calificación NSG: Team Envy, 100 ladrones, renegados, guardabosques
- Calificación UMG: TSM, FaZe Clan, Inmortales, T1
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (USD) |
1 | 100 ladrones | $ 40 000 |
2 | TSM | $ 20 000 |
3-4 | Envidia del equipo | $ 10,000 |
Sentinely | $ 10,000 | |
5-8 | Inmortal | $ 5,000 |
Renegados | $ 5,000 | |
T1 | $ 5,000 | |
clan FaZe | $ 5,000 |
Primer golpe: Corea
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: Korea fueron:
- Calificación cerrada: Vision Strikers, F4Q, Cloud9 Korea, Crazy Hamster, Quantum Strikers, PROPARTY, Ang DarkHorse
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (USD) |
1 | Huelguistas de la visión | $ 40 000 |
2 | Deportes TNL | $ 20 000 |
3-4 | Cloud9 Corea | $ 10,000 |
como DarkHorse | $ 10,000 | |
5-8 | F4Q | $ 5,000 |
Hámster loco | $ 5,000 | |
PROPARTE | $ 5,000 | |
T1 Corea | $ 5,000 |
Primera huelga: América Latina
América Latina Norte
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: Latin America North fueron:
- Cualificaciones: Infinity Esports, Arctic Gaming Mexico, LDM Esports, IGNIS Esports, LazerKlan, OG Esports, Penguins of the Night, Athletica Pro Gaming 9
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (USD) |
1 | LazerKlan | $ 8 000 |
2 | Deportes Infinitos | $ 4 000 |
3 | Deportes LDM | $ 2,000 |
4 | Pingüinos de la noche | $ 1,000 |
5 | Arctic Gaming México | $ 0 |
6 | Deportes IGNIS | $ 0 |
7 | Atletica Pro Gaming 9 | $ 0 |
8 | Y deportes | $ 0 |
América Latina Sur
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: Latin America – South fueron:
- Cualificaciones: Dylema Gaming, Australs, Fint Gaming, Furious Gaming, Equipo 9z, Rebirth Esports, DKS Esports, Estral Esports
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (USD) |
1 | Deportes Estral | $ 8 000 |
2 | Esports DKS | $ 4 000 |
3 | Equipo 9z | $ 2,000 |
4 | Renacimientos | $ 1,000 |
5 | Australianos | $ 0 |
6 | Juego furioso | $ 0 |
7 | Juego de fintas | $ 0 |
8 | Dylema Gaming | $ 0 |
Primer golpe: Oceanía
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: Oceania fueron:
- Aumento del valor: EXO Clan, Dire Wolves, Avant Gaming, ORDER, Mindfreak, Wildcard Gaming, Gravitas, Legacy Esports
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (AUD) |
1 | Clan EXO | $ 8 000 |
2 | PEDIDO | $ 4 000 |
3-4 | Deportes mayores | $ 2,000 |
Mente monstruo | $ 2,000 | |
5-8 | Avant Gaming | $ 1,000 |
Juego de comodines | $ 1,000 | |
Lobos asustadizos | $ 1,000 | |
Gravitación | $ 1,000 |
Primer golpe: Brasil
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: Brasil fueron:
anuncio publicitario
- Calificación cerrada: Gamelanders, Havan Liberty, Team oNe, b4 eSports, Vorax, NeedMoreDM, PaIN Gaming, Imperial Esports
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (BRL) |
1 | Gamelanders | 70.000 reales |
2 | Juegos de paiN | 40.000 reales |
3-4 | B4 eSports | 24.000 reales |
Havan Liberty | 24.000 reales | |
5-8 | INGAMING Deportes | 10500 R $ |
Equipo uno | 10500 R $ | |
Vórax | 10500 R $ | |
Deportes imperiales | 10500 R $ |
Primer golpe: Japón
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: Japan fueron:
- Calificación 1: SCARZ, Crazy Raccoon, Absolute JUPITER, juegos favoritos.
- Calificación 2: Sengoku Gaming, DetonatioN Gaming, RECHAZAR, Blackbird Ignis
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (JPY) |
1 | JÚPITER absoluto | 3.000.000 JPY |
2 | Blackbird Ignis | 1,000,000 JPY |
3 | REHUSAR | 400.000 JPY |
4 | Detonación del juegoN | 200.000 yenes |
5-8 | Mapache loco | 100.000 JPY |
SCARZ | 100.000 JPY | |
Juegos favoritos | 100.000 JPY | |
Juego Sengoku | 100.000 JPY |
Primer golpe: SNS
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: CIS fueron:
- Calificación A: AoeXe, ROX Team, Acsor, forZe.
- Calificación B: Deportes de Gambito, THEX, Aim.Attack, TBH
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (RUB) |
1 | forZe | 1,600,000₽ |
2 | Singularidad del equipo | 1,000,000₽ |
3-4 | EQUIPO ROX | 500.000₽ |
Deportes Gambito | 500.000₽ | |
5-8 | Objetivo.Ataque | 100.000₽ |
Un juego de aliento | 100.000₽ | |
AoeXe | 100.000₽ | |
Axsor | 100.000₽ |
Primer golpe: Turquía
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: Turquía fueron:
- Calificación 1: Oxygen Sports, jugador de fútbol
- Calificación 2: Sangal Sports, BBL Sports
- Calificación 3: Mod-Z Sports, Anatolia Sports
- Calificación 4: Besiktas Sports, clan HaZe
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensa (ZKUS) |
1 | Deportes BBL | 160.000 ₺ |
2 | Futbolista | 108 000 ₺ |
3 | Deportes de oxígeno | 60.000 ₺ |
4 | Deportes Mod-Z | 40.000 ₺ |
5-6 | Sangal Sports | 8.000 ₺ |
Deportes de Anatolia | 8.000 ₺ | |
7-8 | clan HaZe | 8.000 ₺ |
Deportes Besiktas | 8.000 ₺ |
Primera huelga: Oriente Medio y África del Norte
MENA se dividió en tres divisiones de First Strike con sus propias finales regionales: GCC e Irak, Levante y Egipto y África del Norte.
CCG e Irak
Los tres equipos que se clasificaron para First Strike: GCC e Iraq fueron:
- Ataque a Arabia: The Ultimates, RvN, Arch Némesis
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (USD) |
1 | RvN | $ 7 000 |
2 | Los Ultimates | $ 2,000 |
3 | Knockear | $ 1,000 |
Levante y Egipto
Los tres equipos que se clasificaron para First Strike: Levant y Egypt fueron:
- Ataque a Arabia: Anubis Gaming, NASR Sports, QLASH Egipto
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (USD) |
1 | Deportes NASR | $ 7 000 |
2 | Anubis Gaming | $ 2,000 |
3 | QLASH Egipto | $ 1,000 |
África del Norte
Los tres equipos que se clasificaron para First Strike: North Africa fueron:
anuncio publicitario
- Ataque a Arabia: Equipo Majesty, Fox Gaming, Hecho en Dz
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (USD) |
1 | Fox Gaming | $ 7 000 |
2 | El equipo de Majesty | $ 2,000 |
3 | Hecho en dz | $ 1,000 |
Primer ataque: Asia y el Pacífico
APAC se dividió en cinco divisiones de First Strike con sus propias finales regionales: Tailandia, Filipinas, Malasia y Singapur, Indonesia y Hong Kong y Taiwán.
El primer ataque de ESL en Tailandia
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: Tailandia fueron:
- Calificación 1: Juegos de Daytrade, QConfirm
- Calificación 2: NG Negro, COMPLETO
- Invitado: Ataque completo, deporte más agudo, actitud mítica
- Serie abierta: Deportes de horas extraordinarias
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (THB) |
1 | MiTH.Postoj | 60.000 ฿ |
2 | Deportes de horas extraordinarias | 37,500 ฿ |
3 | NG Negro | 30.000 ฿ |
4 | Esport más nítido | 22,500 ฿ |
5-6 | QConfirmar | ฿ 0 |
Ataca por todos lados | ฿ 0 | |
7-8 | Juegos de Daytrade | ฿ 0 |
SENTIDO COMPLETO | ฿ 0 |
La primera huelga en Filipinas Mineski VxV
Los ocho equipos que se clasificaron para First Strike: Philippines First Strike fueron:
- Calificaciones: ArkAngel, Hashira, Bren Esports, ANBU Elite Gaming, KADILIMAN, NXP.Aether, ATLAS Esports, AD.Nefarious
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (USD) |
1 | Bren Sports | $ 2,500 |
2 | ArkAngel | $ 1,500 |
3-4 | Deportes ATLAS | $ 1,250 |
Hashira | $ 1,250 | |
5-8 | NXP.Aether | $ 875 |
Juegos de élite ANBU | $ 875 | |
AG Nefarious | $ 875 | |
KADILIMAN | $ 875 |
La primera huelga de The Gaming Company Malaysia y Singapur
Los siete equipos que se clasificaron para First Strike: Malasia y Singapur fueron:
- Clasificación abierta 1: TODAK, Reality Rift, Equipo SMG
- Clasificatorio abierto 2: Las Venturas, Kingsmen, Excelsa, Running dogs
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (MYR) |
1 | TODAK | 9.000 RM |
2 | El equipo de SMG | 5.500 RM |
3 | Grieta de la realidad | 2500 RM |
4 | Las Venturas | 1,500 RM |
5-6 | Los hombres del rey | 550 RM |
Perros corriendo | 550 RM | |
7 | Excelsa | 200 RM |
ONE Up Indonesia Primera huelga
Los 16 equipos que se clasificaron para First Strike: Indonesia fueron:
- Calificación 1: Nerd Banana, AING MUANG Sports, RRQ Endeavour, Team nxl
- Calificación 2: Zenith, XCN Gaming, Occamy Omega, ArcXana Sports
- Calificación 3: Lobo Gélido, Muchachos imprudentes, Konoha, Onic Esports
- Equipos invitados: BOOM Sports, Old Ego, Somnium Sports, Morph Team
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Premio en metálico (IDR) |
1 | Equipo nxl | 60,000,000 Rp |
2 | Viejo ego | 20,000,000 Rp |
3-4 | El equipo de MORPH | 10,000,000 Rp |
Deportes BOOM | 7,500,000 Rp | |
5-8 | RRQ Esfuerzo | Rp 0 |
Deportes Onic | Rp 0 | |
Konoha | Rp 0 | |
Chicos sin escrúpulos | Rp 0 |
Talon Esports Hong Kong y Taiwán, primer ataque
Los 16 equipos que se clasificaron para First Strike: Hong Kong y Taiwán fueron:
- Calificación A: LEYENDAS, LJG
- Calificación B: Equipo Z, Five Ace e-Sports
- Calificación C: Ahq e-Sports Club, LT
- Calificación D: Solo una palabra, equipo amateur
Ubicaciones finales
Localización | equipo | Recompensas (USD) |
1 | ahq e-Sports Club | $ 8 000 |
2 | LJG | $ 4 000 |
3 | LT | $ 3,000 |
4 | Equipo amateur | $ 1,500 |
5 | LEYENDAS | $ 1200 |
6 | Solo una palabra | $ 1,000 |
7 | Equipo Z | $ 780 |
8 | Five Ace e-Sports | $ 520 |
anuncio publicitario