
Por segundo año consecutivo, Valorant se ha ganado la vida jugando al más alto nivel. Las superestrellas en ciernes ya se han ido con miles de victorias en la lista inicial de eventos. Echemos un vistazo a los jugadores individuales con mejores ingresos junto con los mejores equipos que recaudan mucho dinero.
Desde el lanzamiento de Valorant en el verano de 2020, la competencia se ha disparado. Los equipos estrella y un calendario lleno de eventos importantes allanaron el camino para una audiencia extraordinaria en un instante.
Ya han pasado jugadores de varios títulos. CS: GO, Overwatch, Fortnite , incluso PUBG y Siege llegaron al título Riot. No es solo para jugar. Riot tiene un historial de respaldar una escena competitiva sólida y brinda a los jugadores que pueden haber sido decepcionados por otros desarrolladores otra oportunidad.
anuncio publicitario

A pesar del quinto lugar en ganancias generales, TenZ es considerado el mejor jugador de Valorant del mundo.
Millones de dólares estaban en juego Serie Valorant Ignition y Gira de campeones de Valorant eventos desde que comenzó el juego. Se llevaron a cabo dos eventos LAN internacionales en Valorant, Masters: Reykjavík y Masters: Berlín, con premios en metálico por un total de $ 1,3 millones.
Los Sentinels, liderados por Shahzeb ‘ShahZam’ Khan, ocuparon el primer lugar en todos los torneos hasta el evento de Berlín y siguen siendo el equipo con mejores ganancias en el juego. Gambit, que ganó el evento alemán en septiembre, ocupa el segundo lugar en la lista de todos los tiempos, pero sigue siendo casi $ 200,000 para los norteamericanos.

zombs current tiene las ganancias más altas en Valorant.
En términos de ingresos individuales, el papel principal es, por supuesto, los Centinelas. Jared ‘zombs’ Gitlin y Shahzeb ‘ShaZaM’ Khan son actualmente los individuos más altos en todas las regiones de Valorant; estos dos profesionales comparten solo $ 100 en ganancias y el resto de los Sentinels no se quedan atrás.
anuncio publicitario
Si está interesado en los 20 mejores equipos y jugadores, consulte la tabla de clasificación a continuación. Actualizaremos esta lista periódicamente después de cada evento significativo.
Los 20 profesionales de Valorant con mejores ingresos
Última actualización: 22 de septiembre de 2021.
Posición | nombre | Región | Lucro |
1 | zombies | Norteamérica | $ 107,550 |
2 | ShahZam | Norteamérica | $ 107,450 |
3 | Enfermo | Norteamérica | $ 106,870 |
4 | dapr | Norteamérica | $ 106,870 |
5 | TenZ | Norteamérica | $ 86,750 |
6 | nAts | EMEA | $ 69,937 |
7 | Crónica | EMEA | $ 69,699 |
8 | d3ff0 | EMEA | $ 68,881 |
9 | Sheydos | EMEA | $ 68,734 |
10 | Redgar | EMEA | $ 67,223 |
11 | mezclar bien | EMEA | $ 53,987 |
12 | choque | Norteamérica | $ 49,850 |
13 | Ganador | Norteamérica | $ 48,850 |
14 | F NS | Norteamérica | $ 47,720 |
15 | Marved | Norteamérica | $ 44,550 |
dieciséis | Asuna | Norteamérica | $ 44,020 |
17 | Grito | EMEA | $ 43,837 |
18 | Rb | Corea del Sur | $ 42,284 |
19 | AvovA | EMEA | $ 41,968 |
20 | stax | Corea del Sur | $ 41,561 |
Los 20 equipos Valorant con mejores ingresos
Última actualización: 23 de agosto de 2021
Posición | equipo | Región | Lucro |
1 | Sentinely | Norteamérica | $ 531,500 |
2 | Deportes Gambito | EMEA | $ 342,777 |
3 | Envidia | Norteamérica | $ 231,500 |
4 | Deportes G2 | EMEA | $ 223,756 |
5 | Huelguistas de la visión | Corea del Sur | $ 204,149 |
6 | 100 ladrones | Norteamérica | $ 202,500 |
7 | El equipo de Liquid | Norteamérica | $ 162,568 |
8 | Fnatic | EMEA | $ 143,682 |
9 | División ZETA | Japón | $ 138,572 |
10 | Juegos NUTURN | Corea del Sur | $ 128,793 |
11 | TSM | Norteamérica | $ 121,500 |
12 | Acend | EMEA | $ 117,256 |
13 | El equipo de herejes | EMEA | $ 97,745 |
14 | FunPlus Phoenix | EMEA | $ 95,565 |
15 | clan FaZe | Norteamérica | $ 92,500 |
dieciséis | Un equipo de vikingos | Brasil | $ 86,110 |
17 | forZe | EMEA | $ 79,376 |
18 | Futbolista | EMEA | $ 78,095 |
19 | Mapache loco | Japón | $ 77,993 |
20 | Gen.G | Norteamérica | $ 77,500 |
Datos sobre Liquipedia.
Consulte nuestras otras 20 listas de profesionales con mayores ingresos en varios deportes: